![]() |
Swinging Bridge Lake Weather Center
|
|
Humidity
78%
|
Pressure
29.85"
|
Wind
5.8
mph (WSW)
|
Dew Point
38°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Thu, Oct 23 6:00 AM | Thu, Oct 23 7:00 AM | Thu, Oct 23 8:00 AM | Thu, Oct 23 9:00 AM | Thu, Oct 23 10:00 AM | Thu, Oct 23 11:00 AM | Thu, Oct 23 12:00 PM | Thu, Oct 23 1:00 PM | Thu, Oct 23 2:00 PM | Thu, Oct 23 3:00 PM | Thu, Oct 23 4:00 PM | Thu, Oct 23 5:00 PM | Thu, Oct 23 6:00 PM | Thu, Oct 23 7:00 PM | Thu, Oct 23 8:00 PM | Thu, Oct 23 9:00 PM | Thu, Oct 23 10:00 PM | Thu, Oct 23 11:00 PM | Fri, Oct 24 12:00 AM | Fri, Oct 24 1:00 AM | Fri, Oct 24 2:00 AM | Fri, Oct 24 3:00 AM | Fri, Oct 24 4:00 AM | Fri, Oct 24 5:00 AM | Fri, Oct 24 6:00 AM | Fri, Oct 24 7:00 AM | Fri, Oct 24 8:00 AM | Fri, Oct 24 9:00 AM | Fri, Oct 24 10:00 AM | Fri, Oct 24 11:00 AM | Fri, Oct 24 12:00 PM | Fri, Oct 24 1:00 PM | Fri, Oct 24 2:00 PM | Fri, Oct 24 3:00 PM | Fri, Oct 24 4:00 PM | Fri, Oct 24 5:00 PM | Fri, Oct 24 6:00 PM | Fri, Oct 24 7:00 PM | Fri, Oct 24 8:00 PM | Fri, Oct 24 9:00 PM | Fri, Oct 24 10:00 PM | Fri, Oct 24 11:00 PM | Sat, Oct 25 12:00 AM | Sat, Oct 25 1:00 AM | Sat, Oct 25 2:00 AM | Sat, Oct 25 3:00 AM | Sat, Oct 25 4:00 AM | Sat, Oct 25 5:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds |
Temperature | 45°F | 45°F | 45°F | 46°F | 48°F | 50°F | 53°F | 53°F | 52°F | 51°F | 51°F | 50°F | 51°F | 51°F | 50°F | 45°F | 45°F | 44°F | 44°F | 41°F | 39°F | 37°F | 36°F | 35°F | 35°F | 35°F | 36°F | 40°F | 45°F | 48°F | 51°F | 52°F | 51°F | 49°F | 49°F | 48°F | 44°F | 43°F | 40°F | 38°F | 37°F | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F | 36°F | 35°F | 35°F |
Feels Like | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 43°F | 48°F | 51°F | 51°F | 50°F | 49°F | 49°F | 48°F | 49°F | 50°F | 46°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F | 36°F | 35°F | 33°F | 32°F | 31°F | 31°F | 31°F | 32°F | 36°F | 41°F | 45°F | 48°F | 50°F | 49°F | 46°F | 45°F | 44°F | 41°F | 40°F | 36°F | 34°F | 33°F | 34°F | 34°F | 32°F | 31°F | 31°F | 31°F | 32°F |
Cloudiness | 93% | 100% | 94% | 89% | 91% | 91% | 92% | 93% | 94% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 97% | 82% | 75% | 8% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 14% | 12% | 12% | 13% | 22% | 33% | 100% | 90% | 83% | 72% | 76% | 71% | 0% | 0% | 8% | 10% | 8% | 6% | 0% | 3% | 16% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 77% | 78% | 80% | 76% | 76% | 72% | 70% | 74% | 67% | 68% | 70% | 72% | 71% | 78% | 83% | 86% | 85% | 82% | 84% | 92% | 95% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 84% | 72% | 61% | 53% | 49% | 51% | 59% | 62% | 65% | 72% | 77% | 90% | 95% | 97% | 96% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% |
Dew Point | 38°F | 38°F | 39°F | 39°F | 40°F | 41°F | 36°F | 38°F | 38°F | 37°F | 38°F | 39°F | 38°F | 38°F | 40°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 38°F | 38°F | 36°F | 35°F | 34°F | 34°F | 33°F | 34°F | 36°F | 36°F | 35°F | 34°F | 34°F | 33°F | 35°F | 36°F | 36°F | 35°F | 36°F | 37°F | 36°F | 36°F | 36°F | 36°F | 35°F | 35°F | 34°F | 34°F | 34°F |
Pressure | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.09" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.09" | 30.09" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.24" | 30.24" | 30.27" | 30.24" | 30.27" | 30.3" | 30.3" | 30.33" | 30.33" |
Wind Speed | 7.8 mph | 7.3 mph | 6.9 mph | 9.5 mph | 10.2 mph | 10.6 mph | 10.3 mph | 8.7 mph | 10.4 mph | 8.6 mph | 7.8 mph | 8 mph | 8.2 mph | 7.7 mph | 7.9 mph | 6.5 mph | 8.4 mph | 8.7 mph | 8.5 mph | 7.5 mph | 5.7 mph | 4.7 mph | 4.6 mph | 4.3 mph | 4.1 mph | 4.2 mph | 4.1 mph | 6.5 mph | 7.5 mph | 7.8 mph | 7.9 mph | 8.7 mph | 9.7 mph | 8.5 mph | 9.5 mph | 8.3 mph | 5.9 mph | 5.2 mph | 6 mph | 5.4 mph | 5.1 mph | 4.6 mph | 4.7 mph | 4.9 mph | 5.7 mph | 6.1 mph | 5.1 mph | 4.4 mph |
Wind Direction |
![]() 247° WSW | ![]() 243° WSW | ![]() 248° WSW | ![]() 255° WSW | ![]() 264° W | ![]() 265° W | ![]() 258° WSW | ![]() 256° WSW | ![]() 265° W | ![]() 269° W | ![]() 263° W | ![]() 268° W | ![]() 273° W | ![]() 273° W | ![]() 272° W | ![]() 273° W | ![]() 274° W | ![]() 278° W | ![]() 279° W | ![]() 284° WNW | ![]() 285° WNW | ![]() 277° W | ![]() 282° WNW | ![]() 287° WNW | ![]() 282° WNW | ![]() 285° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 287° WNW | ![]() 288° WNW | ![]() 286° WNW | ![]() 284° WNW | ![]() 286° WNW | ![]() 281° W | ![]() 283° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 288° WNW | ![]() 288° WNW | ![]() 289° WNW | ![]() 302° WNW | ![]() 304° NW | ![]() 302° WNW | ![]() 305° NW | ![]() 296° WNW | ![]() 301° WNW | ![]() 307° NW | ![]() 307° NW | ![]() 295° WNW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Oct 23 |
![]() Clouds |
53 °F
|
44 °F
|
0% |
70% |
Friday
Oct 24 |
![]() Clouds |
52 °F
|
35 °F
|
0% |
53% |
Saturday
Oct 25 |
![]() Clouds |
50 °F
|
35 °F
|
0% |
50% |
Sunday
Oct 26 |
![]() Clouds |
51 °F
|
34 °F
|
0% |
53% |
Monday
Oct 27 |
![]() Clear |
49 °F
|
30 °F
|
0% |
53% |
Tuesday
Oct 28 |
![]() Clear |
48 °F
|
31 °F
|
0% |
53% |
Wednesday
Oct 29 |
![]() Rain |
45 °F
|
36 °F
|
100% |
68% |
Thursday
Oct 30 |
![]() Snow |
42 °F
|
36 °F
|
100% |
94% |
Friday
Oct 31 |
![]() Rain |
41 °F
|
39 °F
|
45% |
95% |
Saturday
Nov 1 |
![]() Rain |
43 °F
|
39 °F
|
20% |
80% |
Sunday
Nov 2 |
![]() Rain |
38 °F
|
36 °F
|
85% |
98% |
Monday
Nov 3 |
![]() Clouds |
45 °F
|
35 °F
|
0% |
67% |
Tuesday
Nov 4 |
![]() Clouds |
49 °F
|
30 °F
|
0% |
53% |
Wednesday
Nov 5 |
![]() Clouds |
49 °F
|
28 °F
|
0% |
54% |
Thursday
Nov 6 |
![]() Rain |
47 °F
|
34 °F
|
62% |
71% |
Friday
Nov 7 |
![]() Clouds |
40 °F
|
30 °F
|
0% |
60% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Swinging Bridge Lake News Swinging Bridge Lake Photos Swinging Bridge Lake Videos |